企业入口

负面舆情榜NEGATIVE INFORMATION

排名 公司名称 负面舆情数量 股价 涨跌幅 股票代码
声誉风险指数
声誉风险指数参照表
1 比亚迪 352查看 236.96 -1.476% 002594
2 中信证券 214查看 22.46 -0.399% 600030
3 太阳能 198查看 5.75 -0.519% 000591
4 中国联通 113查看 4.45 -0.447% 600050
5 华泰证券 99查看 16.3 -3.436% 601688
6 新世界 96查看 7.12 -0.559% 600628
7 通策医疗 82查看 89.38 -1.238% 600763
8 中国平安 72查看 42.35 -7.127% 601318
9 国泰君安 71查看 15.09 -1.049% 601211
10 安纳达 69查看 11.91 -2.537% 002136

企业版功能ENTERPRISE

联系客服试用

联系机构CONTACT INSTITUTION

无论付不付费,你都是我们的支持者!

返回顶部 联系客服
下载APP
二维码
联系客服
返回顶部

手机验证

close

联系客服

close

您的信息已发送给客服人员,我们将在24小时内与您联系,请保持手机畅通感谢您的信任